1xx 信息 Information
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 100 | Continue 继续 请求者应当继续提出请求。服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分。 |
| 101 | Switching Protocols 切换协议:请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。 |
| 102 | Processing |
| 103 | Early Hints |
2xx 成功 Success
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 200 | OK 成功:服务器已经成功处理了请求。通常,这表示服务器提供了请求的网页。 |
| 201 | Created 已创建:请求成功并且服务器创建了新的资源 |
| 202 | Accepted 已接受:服务器已接受请求,但尚未处理 |
| 203 | Non-Authoritative Information 非授权信息:服务器已经成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源 |
| 204 | Reset Content 无内容:服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容 |
| 205 | Reset Content 重置内容:服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容 |
| 206 | Partial Content 部分内容:服务器成功处理了部分 GET 请求 |
| 207 | Multi-Status (WebDAV) |
| 208 | Already Reported (WebDAV) |
| 226 | IM Used (HTTP Delta Encoding) |
3xx 重定向 Redirection
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 300 | Multiple Choices |
| 301 | Moved Permanently |
| 302 | Found |
| 303 | See Other |
| 304 | Not Modified |
| 305 | Use Proxy |
| 306 | Unused |
| 307 | Temporary Redirect |
| 308 | Permanent Redirect |
4xx 客户端错误 Client Error
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 401 | 请求超时 |
| 408 | 请求超时 |
5xx 服务端错误 Server Error Response
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误:服务器遇到错误,无法完成请求 |
| 501 | 尚未实施:服务器不具备完成请求的功能。例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码 |
| 502 | 错误网关:服务器作为网关或代理,从上游服务器无法收到无效响应 |
| 503 | 服务器不可用:服务器目前无法使用(由于超载或者停机维护)。通常,这只是暂时状态 |
| 504 | 网关超时:服务器作为网关代理,但是没有及时从上游服务器收到请求 |
| 505 | HTTP 版本不受支持:服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本 |
| 506 | |
| 507 | |
| 508 | |
| 510 | |
| 511 | |
| 599 |